Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | 30W вело свет мозоли | власть: | 30w |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 90-277VAC | ЦКТ: | 6000K |
| Скорость IP: | IP 20 | Световой поток: | 4200Lm |
| Базы: | Б22/Э27/Э40/Э39 | Угол пучка: | угол пучка 360дегре |
| Гарантия: | 5 лет гарантированности | ||
| Высокий свет: | Лампы Светодиодные кукурузы,Светодиодные лампы кукурузы |
||
30В 6000К привело яркое основания ИП20 мозоли светлое Э40 Э39 Б22 супер для освещения сада
мозоль СИД 30В освещает яркое основания ИП20 6000К 90-277ВАК 140льм/Ватт Э40 Э39 Б22 супер, для освещения сада
свет Парамтерс мозоли СИД 30В:
| Модель | СП-Корн30В | ||
| Ввод напряжения | АК90-277ВАК 50/60Хз | ||
| Размер | 280*180*83мм | ||
| Источник света | 3528СМД | ||
| Расход энергии | 30В | ||
| Цветовая температура | ВВ (2800~3000К) | НВ (4000~4500К) | КВ (6000~6500К) |
| Светимость | >2200 | ≥2300 | >2400 |
| КРИ (Ра) | >80 | ||
| Угол пучка | 360 | ||
| Температура работы | -25℃~+45℃ | ||
| Материал | Умирает алюминий бросания +ПК | ||
| ГВ | 1,2 | ||
| НВ | 1.0КГ | ||
| Фактор силы | >0/9 | ||
| Продолжительность жизни (СИД) | ≥50,000хрс (обслуживание люмена 950%) | ||
| Оценка ИП | ИП20 | ||
| Амортизация люмена | <5> | ||
| Основание | Э39/Э40/Б22/Э27 | ||
Данные по пакета:
![]()
![]()
![]()
Больше о нас, пожалуйста проверяют дальше: www.ledbulkheadlight.com