Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | свет мозоли СИД 150W | Материал: | алюминиевое снабжение жилищем |
|---|---|---|---|
| Скорость IP: | IP44 | Угол пучка: | угол пучка 150 градусов |
| ЦКТ: | 3000K/4000K/6000K | ||
| Высокий свет: | Лампы Светодиодные кукурузы,Светодиодные лампы кукурузы |
||
Описание: мозоль СИД 150В свет главный продукт произведенный сыперолукс, деталь идеально заменить
ресурс освещения традтионал любит шарики металла галоидные, энергосберегающие шарики, обеспечивая 21000лумен с
Предложены Осрам/Эпистар/обломок, доступный с основанием Э39 /E40/B22 /E27, 5 лет гарантии
спекфикатион света мозоли СИД 150В
| Название продукта | свет мозоли СИД 150В |
| Бренд | Суперолукс |
| Источник света СИД | Эпистар/Осрам/ |
| Димесион | Φ125*324мм |
| Эффективность СИД светящая | 140льм/в |
| Сила лампы полная | 150В |
| Энергетический коэффициент полезного действия | 0,9 |
| Основание | Э40/Э39/Б22/Э27 |
| Индекс перевода цвета | Ра >80 |
| Цветовая температура | теплая белизна: 2800-3200 к |
| естественная белизна: 4000-4500 к | |
| крутая белизна: 5500-6500 к | |
| Угол пучка | 360дегре |
| Водитель | диммабле /Non-dimmable |
| Ввод напряжения | АК100-240В |
| Диапазон изменения частот | 50/60 Хз |
| Фактор силы | ≥0.90 |
| Полное гармоничное искажение (ТХД) | < 20=""> |
| Темпеатуре хранения | -40°К--+80°К |
| Работая Темпеатуре | -40°К--+50°К; 10%-95%РХ |
| Продолжительность жизни | > 50 000 часов |
| Тариф ИК | ИК10 |
| Материал тела лампы | алююм |
| Тариф ИП | ИП44 |
Свет распределяет кривую:
![]()
![]()
info@superolux.com
вхацапп: 13670232205
Чернь: 18292019692
Больше о нас, пожалуйста проверяют дальше: www.ledbulkheadlight.com