|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | 360 градусов привел шарик 80В мозоли | власть: | 80W |
|---|---|---|---|
| Материал: | алюминиевое снабжение жилищем | Скорость IP: | IP65 |
| Светлое еффсиенси: | 140Лм/Ватт | Угол пучка: | 360 градусов |
| Тавро СИД: | Осрам/Эпистар | Напряжение: | 90-307ВАК |
| Высокий свет: | Лампы Светодиодные кукурузы,Светодиодные лампы кукурузы |
||
Описание: Шарик приведенный Э40 мозоли 80в один из основного деталя для серии света мозоли СИД произведенной суперолукс,
деталь обеспечивает высокую светлую эффективность 140льм/Ватт с обломоком Оарам или Эпистар смд наивысшей мощности, и 360 градусов
полное освещение луча, с основанием Э40 Э39 смогло заменить конвиентял свет компакта КФЛ сразу
параметры света мозоли СИД 80В:
| Модель | СП-Корн80В | ||
| Ввод напряжения | АК100-277ВАК 50/60Хз | ||
| Размер | 125*259 мм | ||
| Источник света | Эпистар/Кри/Самсунг | ||
| Расход энергии | 80В | ||
| Цветовая температура | ВВ (2800~3000К) | НВ (4000~4500К) | КВ (6000~6500К) |
| Светимость | ≥10900 | ≥11000льм | >11200льм |
| КРИ (Ра) | >80 | ||
| Материал | Умирает снабжение жилищем алюминия бросания | ||
| Температура работы | -25℃~+45℃ | ||
| Материал крышки | ПК | ||
| ГВ | 1.2КГ | ||
| НВ | 1.0КГ | ||
| Угол пучка | 360 градусов | ||
| Продолжительность жизни (СИД) | ≥50,000хрс (обслуживание люмена 950%) | ||
| Основание | Э40/Э39/Б22 | ||
| Амортизация люмена | <5> | ||
| Фактор силы | >0,95 | ||
свет электрической лампочки мозоли СИД 80В распределяет кривую
![]()
![]()
![]()
Госпожа чарлотте
info@superolux.com
вхацапп: 13670232205
Больше о нас, пожалуйста проверяют дальше: www.ledbulkheadlight.com