Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | 60в привело свет коробки ботинка | власть: | 60W |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 90-307ВАК | ЦКТ: | 3000K/6000k |
| Скорость IP: | IP 65 | Угол пучка: | 70*149 |
| Высокий свет: | коробка ботинка привела свет,свет водить зоны |
||
Описание: Свет коробки ботинка СИД идеальный путь осветить широкое пространство, обычно серия продукции
конструированный с формой квадрата или прямоугольника, построенной с снабжением жилищем и обломоком Плашк-бросания алюминиевыми.
свет коробки ботинка СИД 100В обеспечивает светлую эффективность 140льм/ватт, и жизненный период 50000хоурс, идеальное решение освещения
для зон парковки любого размера!
| Модель | СП-ХС100В | ||
| Ввод напряжения | АК90-307 50/60Хз | ||
| Размер | 231.2*290.4*73мм | ||
| Источник света | /cree/Osram | ||
| Расход энергии | 100В | ||
| Цветовая температура | ВВ (2800~3000К) | НВ (4000~4500К) | КВ (6000~6500К) |
| Светимость | >13000 | ≥13500 | >14000 |
| КРИ (Ра) | >80 | ||
| Материал | Алюминиевое снабжение жилищем | ||
| Температура работы | -25℃~+45℃ | ||
| Материал крышки | ПК | ||
| КТИ СИД | 128ПКС | ||
| НВ | 1.0КГ | ||
| Угол пучка | 70*140 | ||
| Продолжительность жизни (СИД) | ≥50,000хрс (обслуживание люмена 950%) | ||
| Тариф ИП | ИП 65 | ||
| Амортизация люмена | <5> | ||
| Фактор силы | >0,95 |
||
![]()
![]()
свет 60В распределяет кривую:
![]()
Госпожа чарлотте
info@superolux.com
вхацапп: 13670232205
Больше о нас, пожалуйста проверяют дальше: www.ledbulkheadlight.com